资金安排
共同财务
当前余额 5933 元(2026-08-31),需在 10 月底~12-02 之间备齐三笔约 13028 元,约定比例为6:4(2026年),耙耙柑已在一期垫付3350,二期将垫付1650,过马路总共待还 5000
| 条目 | 下次缴费时间 | 缴费金额 | 缴费方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 房租 | 2026-12-02 前 | 10000 元 | 直接转账给房东 | 6 个月一付、提前 20 天;上次 2026-06-22 交 |
| 暖气费 | 2026-11-15 前 (10 月~11 月初) | 1624 元 | 线上:小区对应热力公司公众号 / 支付宝 / 西安银行 App 线下:自助缴费机、现金、刷卡 | 西安居民 5.8 元/㎡·月 × 70㎡ × 4 个月 采暖期 11-15~次年 3-15 空置可申请 30% 空置费约 487 元 |
| 物业费 | 随时可交 (工作日 8:30-18:00) | 1404 元 | 物业办公室现场交 19 号楼门正对面四层建筑第四层,2 单元往上走 | 缴费周期以物业服务合同为准 |
过马路财务
财务总览
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 目前结余 | 800 元 | |
| 11-15 应缴 | 3561 元 | 13028 × 40% − 1650 |
| 京东白条 | 810.99 元 | 每月270.33 |
| 欠耙耙柑 | 5000 元 | 一期 3350 + 二期差额 1650,不定期还 |
| 每月收入 | 2600 元 | 2000 生活费 + 600 工资 |
存钱计划
| 月份 | 存钱量 | 还白条 | 剩余生活费 |
|---|---|---|---|
| 8 月 | 400(从结余 800 划出) | — | 400 剩余生活费 |
| 9 月 | 1500 | 270.33 | 829.67 |
| 10 月 | 1661 | 270.33 | 668.67 |
| 合计 | 3561 ✅ | 540.66 | 1898.34(9-10 月可支配生活费) |
- ⚠️11 月还有一期白条 270.33。
耙耙柑财务
定期支出总览
| 扣费方式 | 项目 | 金额 | 扣费周期 | 下次扣费日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东金融还款 | 京东白条 | 388.74 | 每月 | 10 月 | |
| 支付宝自动扣费 | 宠物医保 | 69.5 元 | 每月 | — | |
| 支付宝自动扣费 | 火山方舟 | 9.9 元 | 每月 | 9 月 29 日 | |
| Apple 自动续费 | 一生足迹 | 12 元 | 每年 | 11 月 12 日 | |
| 微信自动扣费 | — | 无 | — | — | |
| 美团自动扣费 | — | 无 | — | — |
财务总览
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 目前结余 | 5933 元 | |
| 11-15 应缴 | 9467 元 | 13028 × 60% + 1650 |
| 定期支出 | 777.48 元 | 9 月+10 月各 388.74 还清 |
| 每月收入 | 5300~6300 元 | 3000 生活费 + 2000~3000 研究生工资 + 300 勤工助学补助 |
存钱计划(8~10 月)
| 月份 | 存钱量 | 还白条量 | 剩余零花 |
|---|---|---|---|
| 8 月 | 4000 | — | 1933 生活备用金 |
| 9 月 | 1900 | 388.74 | 11~1011 |
| 10 月 | 3567 | 388.74 | 1344~2344 |
| 合计 | 9467 | 777.48 | 3288~5288(9-10 月可支配收入) |
- 9-10 月每月生活费:1644 元~2644 元
- 心愿清单:微波炉、制冰机、筹码
费用明细
房租(6 个月一付,提前 20 天)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 上次缴费 | 2026-06-22 |
| 下次缴费截止 | 2026-12-02(12-22 租期开始前 20 天) |
| 金额 | 10000 元 |
暖气费(西安 · 70㎡)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 收费标准 | 居民 5.8 元/㎡·月(含 0.5 元热交换站损耗费) |
| 采暖期 | 11-15 至次年 3-15,共 4 个月 |
| 缴费时间 | 10 月~11 月初,最迟 11-15 前 |
| 金额 | 70 × 5.8 × 4 = 1624 元 |
| 备注 | 空置可申请 30% 空置费(约 487 元),需提前申请 |
物业费(隆江城 · 君翔物业)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 金额 | 1404 元 |
| 缴费时间 | 任何时间都可以交 |
| 缴费地点 | 物业办公室:19 号楼门正对面的四层建筑的第四层,2 单元往上走 |
| 工作时间 | 8:30-18:00 |
| 备注 | 以物业服务合同为准 |