记录位置:日记 _diary/*.md 里维护「# 支出」「# 收入」两张表格,scripts/build-diary.py 解析生成 expense-data.js / income-data.js,猪窝站点据此渲染。一级分类固定,二级子项自由填写。
支出(一级分类 11 类)
| 一级分类 | 图标 | 二级子项(配置) |
|---|---|---|
| 居家生活 | 🏠 | 居家、做饭、洗漱、洗衣服、维修、快递、超市采购、床上用品、水电燃气、日用品 |
| 通讯订阅 | 📱 | 通讯、话费套餐、vip、AI订阅 |
| 形象装扮 | 👔 | 服饰、美容 |
| 市内出行 | 🍜 | 外出餐饮、借充电宝、市内交通 |
| 娱乐消费 | 🎮 | 电影消费、游戏充值、桌游剧本、抓娃娃、彩票 |
| 自我提升 | 📚 | 学习、办公、运动健身 |
| 电子产品 | 💻 | 数码产品、数码配件、大家电、小家电 |
| 人情社交 | 🤝 | 社交、亲友、节日、纪念、长辈、爸爸妈妈、孩子、宝贝、宝宝礼物 |
| 市外出行 | ✈️ | 大交通、住房、旅行中途餐饮 |
| 猫协救助 | 🐱 | 宠物 |
| 医疗保健 | 🏥 | 医疗 |
说明:实际记录时二级子项较自由(含具体菜名/商品名,如「包子-地软粉条包」「电影-蜘蛛侠 4」),「市内出行」实际承担大量餐饮消费。
收入(一级分类 8 类,二级完全自由)
| 一级分类 | 图标 | 说明 |
|---|---|---|
| 工资收入 | 💰 | 固定工资、实习 |
| 兼职外快 | 💼 | 时薪、零工、跑腿等 |
| 红包礼金 | 🧧 | 生日/节日红包、压岁钱 |
| 退款返现 | ↩️ | 购物退款、返现 |
| 报销 | 🧾 | 学校/公司/他人报销 |
| 他人还款 | 💳 | 借出去的钱还回来 |
| 理财收益 | 📈 | 利息、投资收益 |
| 其他收入 | ✨ | 兜底 |
日记记法示例
# 支出
| 时间 | 分类 | 子项 | 金额(¥) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 08-17 | 市内出行 | 米粉米线 | 14.00 | 竹园减脂餐 |
# 收入
| 时间 | 来源 | 子项 | 金额(¥) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 08-17 | 兼职外快 | 家教 | 200.00 | 教数学 2 小时 |